![]() | ![]() | 认真细致、五金机械,单级安会保護 | |||||
![]() | |||||||
内部设置有安全性高阀、平横阀、临时停车剎车装备及多少二档变换装备; | |||||||
![]() | ![]() | 效率、安全,传动齿轮比标准大 | |||||
![]() | |||||||
传动齿轮比范围内大,机构紧促,的工作有速度更快; | |||||||
![]() | ![]() | 低噪音,使用寿命高于同行 | |||||
![]() | |||||||
安全安全可靠性强、量小、中长跑保持稳定、燥声低,在使用应用年限非常高出携手同行; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 专业高技术,什么值得滿意 | ![]() | 严格品控,100%质量保证 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
为融入矿用防机器诉求,很大结构设计了突发解锁码设施; | 生(sheng)产过程融(rong)入多(duo)道质(zhi)检工(gong)序,出厂检测(ce),100%质(zhi)量保证。 | ||||||
产品型号 Model | 输出总流量 (L/min) | 马达排量 (ml/r) | 最高工作压力 (Mpa) | 控制油压力 (Mpa) | 减速比 | 最高理论输出扭矩 (N.m) | 最高输出转速 (r/min) | 旋转方式 | 油温范围 (℃) | 最佳工作粘度 (mm2/s) | 适用机种 (T) |
LTM05 | 50 | 19/34 | 24.5 | 2~7 | 1/36.8 | 4800 | 70 | 双向 | ~20℃~80℃ | 16~25 | ~5 |


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T |
40 | 102 | 180 | 246 | 230 | 262 | 288 | 75 | 46 | 43 | 334 | 12-M14 | 220 | 9-M14 | G1/2" | G1/4" | G1/4" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |